Previsão 12 h em Abaças, PTamanhã 7-dias | |||||
Hora Local | Clima | Temp °C | Hum. Rel. % | Vento km/h | |
13:00 | Céu parcialmente nublado | 11 oC | 38% | NE a 2 km/h (1 Bf) | |
16:00 | Céu parcialmente nublado | 11 oC | 44% | NNW a 5 km/h (2 Bf) | |
19:00 | Céu parcialmente nublado | 2 oC | 74% | N a 6 km/h (2 Bf) | |
22:00 | Céu nublado | 2 oC | 74% | NNE a 8 km/h (2 Bf) |
Irei falar de tudo e do nada. Histórias e estórias. Coisas pensantes e desconcertantes. Fundado a 30 de Novembro de 2009 numa 2ª Feira
Previsão do Tempo
quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
Previsão do tempo para Abaças - 28/12/2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário