Previsão 12 h em Abaças, PTamanhã 7-dias | |||||
Hora Local | Clima | Temp °C | Hum. Rel. % | Vento km/h | |
10:00 | Algumas nuvens | 6 oC | 96% | N a 4 km/h (1 Bf) | |
13:00 | Algumas nuvens | 13 oC | 77% | NNW a 4 km/h (1 Bf) | |
16:00 | Algumas nuvens | 14 oC | 74% | N a 5 km/h (1 Bf) | |
19:00 | Algumas nuvens | 5 oC | 96% | N a 4 km/h (1 Bf) |
Sem comentários:
Enviar um comentário