Prev. met. de 7 dias para Abaças, Portugal
Lat:41.21 Long: -7.70 Altit. Média.: 548m. (mapa)
Data | Clima Descrição | Temp °C | |
Chuva fraca de manhã, nublado com possibilidade de aguaceiros de chuva ou saraiva durante o dia. Algumas nuvens durante a noite. Pormenores... | Elev.: 7 oC Baixa: 1 oC | SSW a 9 km/h | |
Céu parcialmente nublado. Pormenores... | Elev.: 8 oC Baixa: -1 oC | WNW a 6 km/h | |
Céu parcialmente nublado de manhã, chuva fraca com períodos de céu pouco nublado para o resto do dia. Pormenores... | Elev.: 11 oC Baixa: 0 oC | ENE a 5 km/h | |
Possibilidade de chuva ou saraivade manhã cedo céu parcialmente nublado para o resto do dia. Pormenores... | Elev.: 13 oC Baixa: 4 oC | ENE a 5 km/h | |
Algumas nuvens. Pormenores... | Elev.: 14 oC Baixa: 3 oC | E a 5 km/h | |
Céu parcialmente nublado. Pormenores... | Elev.: 13 oC Baixa: 2 oC | ENE a 7 km/h | |
Algumas nuvens. Pormenores... | Elev.: 12 oC Baixa: 2 oC | ENE a 7 km/h |
Sem comentários:
Enviar um comentário