Previsão 12 h em Abaças, PTamanhã 7-dias | |||||
Hora Local | Clima | Temp °C | Hum. Rel. % | Vento km/h | |
13:00 | Céu nublado | 11 oC | 86% | WSW a 10 km/h (2 Bf) | |
16:00 | Possibilidade de chuva | 11 oC | 88% | WSW a 11 km/h (2 Bf) | |
19:00 | Possibilidade de chuva | 8 oC | 97% | SW a 11 km/h (2 Bf) | |
22:00 | Chuva | 7 oC | 98% | SSW a 13 km/h (3 Bf) |
Hoje dia 1/1/2012 o céu encontra-se carregado de nuvens e a previsão do tempo é de chuva. Foi assim que Abaças iniciou o novo ano.
Sem comentários:
Enviar um comentário